| Signals and systems: analysis using transform methods and MATLAB | |
|---|---|
|
Michael J. Roberts. |
|
| Pernyataan Tanggungjawab | |
| Pengarang | Roberts, Michael J. - Personal Name |
| Edisi | 1st ed. |
| No. Panggil | 621.382 ROB s |
| ISBN/ISSN | 0072499427 |
| Subyek | Signal processing System analysis |
| Klasifikasi | 621.382 |
| Judul Seri | |
| GMD | Buku TE |
| Bahasa | English |
| Penerbit | McGraw-Hill |
| Tahun Terbit | 2004 |
| Tempat Terbit | Dubuque |
| Deskripsi Fisik | xvii, 1054 p. : ill. ; 27 cm. |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |